| 图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon D-1520 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1327 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1541 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 八核 | 14nm | ¥3875 0位商家报价 | |||
| Intel Pentium D1508 | Pentium处理器 | FCBGA 1667 | 双核 | 14nm | ¥860 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1528 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 六核 | 14nm | ¥2595 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1567 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 十二核 | 14nm | ¥8662 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1527 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1727 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1577 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 16 | 14nm | ¥9849 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1540 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 八核 | 14nm | ¥3875 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1557 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 十二核 | 14nm | ¥5628 0位商家报价 | |||
| Intel Pentium D1519 | Pentium处理器 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1334 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1559 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 十二核 | 14nm | ¥5888 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1521 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1327 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1529 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥2161 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1539 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 八核 | 14nm | ¥3935 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1537 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 八核 | 14nm | ¥3809 0位商家报价 | |||
| Intel Pentium D1517 | Pentium处理器 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1294 0位商家报价 | |||
| Intel Pentium D1507 | Pentium处理器 | FCBGA 1667 | 双核 | 14nm | ¥688 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1571 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 16 | 14nm | ¥8149 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1531 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 六核 | 14nm | ¥2321 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1548 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 八核 | 14nm | ¥4502 0位商家报价 | |||
| Intel Pentium D1509 | Pentium处理器 | FCBGA 1667 | 双核 | 14nm | ¥1040 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1518 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1560 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款



