| 图片 | 型号 | 芯片厂商 | 芯片组或北桥芯片 | CPU插槽 | 内存插槽 | 集成显卡核心 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕TUF X299 Mark 2 | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA2066 | 8 DDR4 DIMM | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 华硕ROG STRIX B550-I GAMING | AMD | AMD B550 | AM4 | 2 DDR4 DIMM | ¥1699 0位商家报价 | |||
| 技嘉Z590 AORUS PRO AX | 英特尔(Intel) | Intel Z590 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 华硕ROG Strix X299-E Gaming | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA2066 | 8 DDR4 DIMM | ¥4599 0位商家报价 | |||
| 华擎X570 太极 Razer Edition | AMD | AMD X570 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 微星MPG Z590 GAMING FORCE 原力 | 英特尔(Intel) | Intel Z590 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥2399 0位商家报价 | |||
| 华擎B550 太极 Razer Edition | AMD | AMD B550 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥2199 0位商家报价 | ||
| 技嘉X299 DESIGNARE EX | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 华硕ROG STRIX TRX40-E GAMING | AMD | AMD TRX40 | TRX4 | 8 DDR4 DIMM | ¥4899 0位商家报价 | |||
| 华擎X399 Taichi | AMD | AMD X399 | TR4 | 8 DDR4 DIMM | ¥3199 0位商家报价 | |||
| 华擎B550 Taichi | AMD | AMD B550 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | ¥2199 0位商家报价 | |||
| 华擎Z590 PG Velocita | 英特尔(Intel) | Intel Z590 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 华擎Z590 Extreme WiFi 6E | 英特尔(Intel) | Intel Z590 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 华擎Z590 Extreme | 英特尔(Intel) | Intel Z590 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥1899 0位商家报价 | |||
| 华擎Z590 Taichi太极 | 英特尔(Intel) | Intel Z590 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥3699 0位商家报价 | |||
| 华硕TUF GAMING B550M-ZAKU (WI-FI) | AMD | AMD B550 | 4 DDR4 DIMM | ¥949 1位商家报价 | ||||
| 华硕Prime X299-Deluxe | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA2066 | 8 DDR4 DIMM | ¥4999 0位商家报价 | |||
| 华硕ROG ZENITH II EXTREME ALPHA | AMD | AMD TRX40 | TRX4 | 8 DDR4 DIMM | ¥9999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款



