| 图片 | 型号 | 芯片厂方 | 芯片型号 | 显存容量 | 显存类型 | 核心频率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Quadro P4000 | nVIDIA | nVIDIA Quadro P4000 | 8192M | HBM2 | ¥6990 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Tesla V100 16GB | nVIDIA | Tesla V100 | 16G | HBM2 | ¥39900 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon PRO WX9100 16GB | AMD Radeon Pro Duo | 16GB | HBM2 | 1500MHz | ¥19900 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Tesla P100 | nVIDIA | nVIDIA Quadro GP100 | 11264 | HBM2 | ¥35990 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon PRO SSG | AMD | AMD Radeon Pro Duo | 16GB | HBM2 | 1500MHz | ¥39900 0位商家报价 | ||
| NVIDIA Tesla V100 32GB | nVIDIA | Tesla V100 | 32G | HBM2 | ¥49900 0位商家报价 | |||
| NVDIA Quadro RTX | NVIDIA | 32G | HBM2 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| NVIDIA Quadro GV100 | NVIDIA | 32G | HBM2 | ¥56599 0位商家报价 | ||||
| NVIDIA Quadro P2000 | nVIDIA | nVIDIA Quadro P2000 | 5120M | HBM2 | ¥3499 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro GP100 | nVIDIA | nVIDIA Quadro GP100 | 16GB | HBM2 | ¥35900 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon Pro WX 8200 | AMD | AMD Radeon Pro WX 8200 | 8192M | HBM2 | ¥9990 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon Vega Frontier Education | AMD | 16384M | HBM2 | ¥9900 0位商家报价 | ||||
| AMD Radeon Pro V340 | AMD | AMD Radeon Pro V340 | 32GB | HBM2 | 852MHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| AMD Radeon Instinct™ MI25 | AMD | Radeon Instinct MI25 | 16×1024M | HBM2 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 丽台Tesla P100 12GB | NVIDIA | 12GB | HBM2 | ¥403000 0位商家报价 | ||||
| NVIDIA TESLA V100S 32G | NVIDIA | 32GB | HBM2 | 新产品 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款



