| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚C31 | 1300万像素,主摄 | 6.75英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 1600×720像素 | ¥799 0位商家报价 | |||
| 神盾局S1 | 1300万像素 | 5.0英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | HD+ 1280×720 | 停产 0位商家报价 | |||
| 守护宝F5 | 800 | 5.5英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 1280×720像素(720P) | >220ppi | ¥699 0位商家报价 | ||
| AGM X3 极客版 | 2300 | 6英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 2160×1080像素 | 402ppi | ¥14999 0位商家报价 | ||
| AGM G1S | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥3099 0位商家报价 | ||||
| AGM G1S Pro | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥4499 0位商家报价 | ||||
| AGM H1 | 1600 | 6英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,4G,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE | 1920×1080像素(FHD) | ¥2199 0位商家报价 | |||
| 遨游A10 5G | 6400万像素 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2400×1080像素 FHD+ | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 金立K3 Pro | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 金立K7 | 1600万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G | 1600×720像素 | 269ppi | ¥999 0位商家报价 | ||
| AGM X5 | 4800万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | ¥3699 0位商家报价 | |||
| Redmi 12C | 5000万像素 | 6.71英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1650×720像素 | 停产 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



