| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遨游A7 | 4800万像素 | 6.3英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 遨游A6S | 1300万像素 | 5.45英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 金立M3 | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥899 0位商家报价 | |||
| 金立K3 Pro | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 金立K7 | 1600万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G | 1600×720像素 | 269ppi | ¥999 0位商家报价 | ||
| AGM X5 | 4800万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | ¥3699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



