| 图片 | 型号 | 其他特点 | 总容积 | 冷藏室容积 | 冷冻室容积 | 额定耗电量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的BD/BC-301KM(E) | 301L | 301L | 301L | 0.69Kwh/24h | ¥1349 0位商家报价 | |||
| 美的BD/BC-143KMD(E) | 143L | 0.46Kwh/24h | ¥949 0位商家报价 | |||||
| 美的BD/BC-203KMD(E) | 噪音:37dB | 203L | 203L | 203L | 0.54Kwh/24h | ¥1049 0位商家报价 | ||
| 海信BD/BC-203NUD | 203L | 冷藏0.35Kwh/24h,冷冻0.54Kwh/24h | ¥849 0位商家报价 | |||||
| 康佳BD/BC-219DTH | 219L | 219L | ¥849 0位商家报价 | |||||
| TCL BD/BC-142FQD | 压缩机:定频 | 142L | 0.45Kwh/24h | ¥749 0位商家报价 | ||||
| 米家冰柜203L |
压缩机:定频 噪音:37dB |
203L | 0.54Kwh/24h | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 米家冰柜 146L |
压缩机:定频 噪音:37dB |
146L | 0.45Kwh/24h | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 海尔BC/BD-716HSQ | 716L | 2.15Kwh/24h | ¥4359 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-516SEA | 1.45L | 516L | 1.45Kwh/24h | ¥3599 0位商家报价 | ||||
| 海尔BC/BD-320HEM | 320L | 0.75Kwh/24h | ¥2100 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-826SEA | 826L | 2.29Kwh/24h | ¥5099 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-203HVP | 203L | 0.55Kwh/24h | ¥1999 0位商家报价 | |||||
| 海尔FCD-212XET | 212L | 0.54Kwh/24h | ¥1999 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-825TEA | 825L | 1.96Kwh/24h | ¥4999 0位商家报价 | |||||
| 海尔DW-60W151EU1 | 151L | 0.83Kwh/24h | ¥8999 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-519HEM | 519L | 1.45Kwh/24h | ¥3499 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-429HEM | 429L | 1.15Kwh/24h | ¥3099 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-145HBZ | 145L | 0.46Kwh/24h | ¥1099 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-316HBZ | 3D逆循环,断电保护 | 316L | 0.76Kwh/24h | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| 海尔BC/BD-280WEG | 280L | 0.90Kwh/24h | ¥3299 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-142HET | 0.46Kwh/24h | ¥1849 0位商家报价 | ||||||
| 海尔BC/BD-103HMG | 103L | 0.38Kwh/24h | ¥1299 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-829HEZ | 829L | 1.88Kwh/24h | ¥4599 0位商家报价 | |||||
| 海尔BC/BD-516HEZ | 516L | 1.45Kwh/24h | ¥3099 0位商家报价 |
- 海尔 BC/BD-319H | 我不怕食物营养流失海尔BC/BD-319HA
- 海尔 BC/BD-103HB | 命中注定的花开富贵海尔BC/BD-103HC



