| 图片 | 型号 | 镜头像素 | 产品类型 | 天线 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPAGO GoSafe 530G | 行车记录仪 | 2寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 凌度V320 | 1296P | 行车记录仪 | 3英 | ¥188 0位商家报价 | |||
| 海康威视N6Pro | 前400万后200万 | 行车记录仪 | 9.35寸 | ¥629 0位商家报价 | |||
| 海康威视D1Pro | 400万像素 | 行车记录仪 | ¥249 0位商家报价 | ||||
| 海康威视F6 | 500万像素、6组玻塑混合镜头 | 行车记录仪 | ¥359 0位商家报价 | ||||
| 盯盯拍MINI Pro | 2305×1296@25fps,300W像素 | 行车记录仪 | ¥209 0位商家报价 | ||||
| 70迈X800 | 3840×2160 4K | 行车记录仪 | 1.47英寸 | ¥999 0位商家报价 | |||
| 海康威视C6 | 500万像素、6组玻塑混合镜头 | 行车记录仪 | 3寸 | ¥528 0位商家报价 | |||
| 捷渡D600睿智 | 行车记录仪 | 4.3寸 | ¥322 0位商家报价 | ||||
| 捷渡D169S | 行车记录仪 | 1.5寸 | ¥512 0位商家报价 | ||||
| 360 M600 | 前摄:4K分辨率,140°可视角度,F1.8 光圈;后摄:1080P分辨率,130°可视角度;内摄:1080P分辨率,120°可视角度 | 行车记录仪 | 10.11寸 | ¥799 0位商家报价 | |||
| 海康威视C6Pro | 500万像素、6组玻塑混合镜头 | 行车记录仪 | 3寸 | ¥499 0位商家报价 | |||
| 捷渡D620 | 行车记录仪 | 4.3寸 | ¥412 0位商家报价 | ||||
| PAPAGO P5 | 摄像像素500万 | 行车记录仪 | 9.66英寸 | ¥649 0位商家报价 | |||
| 途美G11 | 行车记录仪 | 2.7寸 | 停产 0位商家报价 | ||||
| 海康威视G2Pro | 800万 | 行车记录仪 | 3英寸 | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 360 M320Pro | 6片全高清球面玻璃镜头组F1.8大光圈FOV 140,400万 | 行车记录仪 | 9.35英寸 | ¥439 0位商家报价 | |||
| 盯盯拍mini5 | 7组高清高透镜片,对角线 140°,F1.8 光圈,3840×2160@30fps,800万像素 | 行车记录仪 | ¥598 0位商家报价 | ||||
| 海康威视N6 | 200W | 行车记录仪 | 9.35/10寸 | ¥389 0位商家报价 | |||
| 凌度BL900 | 行车记录仪 | 2.7寸 | ¥1580 0位商家报价 | ||||
| PAPAGO GoSafe 272 | 行车记录仪 | 2.4寸 | ¥1280 0位商家报价 | ||||
| e道航C630 | 行车记录仪 | 2.7寸 | 停产 0位商家报价 | ||||
| PAPAGO P6 | 500W | 行车记录仪 | ¥1180 0位商家报价 | ||||
| 360 G900 | 行车记录仪 | 1.54英寸 | ¥629 0位商家报价 | ||||
| 华为智选车载智慧屏 | 2560×1440像素 | GPS导航仪,车载后装,行车记录仪 | 8.9寸 | ¥1699 0位商家报价 |
- 途美G11行车记录仪 | 济南天娇博思 途美行车记录仪G11单头仅售299元
- 中恒 SG990 | 行车记录仪一体机 中恒 SG990仅售799元
- 途美 G7双镜头行车记录仪 | 济南途美行车记录仪专卖 途美G7双头仅售499元
- 任E行 V1行车记录仪 | 任E行行车记录仪 任E行V1仅售499元
- 中恒 SG990 | 行车记录仪一体机 中恒 SG990仅售899元
- 中恒 SG990 | 行车记录仪一体机 中恒 SG990仅售899元
- PAPAGO GoSafe 730 | 沈阳PAPAGP730行车记录仪特卖仅550元
- 任E行 S300行车记录仪 | 沈阳任E行S300行车记录仪仅799元



