| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI Mate 70 Pro | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2832×1316 像素 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 70 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2688×1216 像素(FHD+) | ¥5499 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 70 Pro+ | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0,OIS光学防抖,RYYB传感器 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2832×1316像素 | ¥8499 0位商家报价 | |||
| OPPO Find X8 Pro | 5000万像素,主摄,F1.6 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2780×1264像素 | 450ppi | ¥5299 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate X6 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0十档物理可变光圈,RYYB,OIS | 7.93英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2440×2240像素 | ¥12999 0位商家报价 | |||
| Xiaomi 14 Ultra | 5000万像素,主摄,索尼LYT-900,F1.63-F4.0 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3200×1440像素 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S24 Ultra | 2亿像素,主摄 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3120×1440像素 | ¥9699 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 70 RS非凡大师 | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0,OIS光学防抖,RYYB传感器 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2832×1316像素 | ¥11999 0位商家报价 | |||
| OPPO Find X7 Ultra | 5000万像素,主摄,LYT900,F1.8 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3168×1440像素 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S25 Ultra | 2亿像素,主摄,F1.7 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3120×1440像素 | ¥9699 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate X6典藏版 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0十档物理可变光圈,RYYB,OIS | 7.93英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2440×2240像素 | ¥14999 0位商家报价 | |||
| Xiaomi 13 Ultra | 5000万像素,主摄,索尼IMX989,F1.9-F4.0两档可变光圈 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3200×1440像素 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S23 Ultra | 2亿像素,主摄 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3080×1440像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Pocket 2 | 5000万像素,超感知摄像头,F1.6 | 6.94英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | FHD+ 2690×1136像素 | ¥7499 0位商家报价 | |||
| Xiaomi MIX Fold 4 | 5000万像素,主摄 | 7.98英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2488×2224像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| 中兴天机A31 5G | 6400万像素,主摄,IMX682 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥849 0位商家报价 | ||
| OPPO Find X7 Ultra卫星通信版 | 5000万像素,主摄,LYT900,F1.8 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3168×1440像素 | ¥7499 0位商家报价 | |||
| 中兴天机A31 Ultra 5G | 6400万像素,主摄,IMX686 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥1599 0位商家报价 | ||
| 遨游A9 | 6400万像素 | 6.3英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Xiaomi MIX Fold 3 | 5000万像素,主摄,索尼IMX800,F1.77,支持OIS光学防抖 | 8.03英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2160×1916像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| 遨游A12 5G | 4800万像素 | 6.517英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 遨游A10 5G | 6400万像素 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2400×1080像素 FHD+ | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AGM X5 | 4800万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | ¥3699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



