| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone 16 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2868×1320像素 | 460ppi | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 16 Pro | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.3英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2622×1206像素 | 460ppi | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 16 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Pro | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone16e | 4800万像素,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2532×1170像素 | 460ppi | ¥4499 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2796×1290像素 | ¥9999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPhone 16 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 60 Pro+ | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 60 RS非凡大师 | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | ¥11999 0位商家报价 | |||
| OPPO Find N3 | 4800万像素,主摄,索尼LYT808,F1.7 | 7.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2440×2268 像素 | ¥9999 0位商家报价 | |||
| 蔚来NIO Phone二代 | 4800万像素,主摄,F1.68 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3168×1440像素 | 510ppi | ¥6499 0位商家报价 | ||
| AGM G1S Pro | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥4499 0位商家报价 | ||||
| 遨游A7 | 4800万像素 | 6.3英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AGM G1S | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥3099 0位商家报价 | ||||
| 遨游A12 5G | 4800万像素 | 6.517英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Redmi Note 12 | 4800万像素,主摄 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| AGM X5 | 4800万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | ¥3699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



