| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A3 Pro | 6400万像素,主摄,F1.7 | 6.7英寸 | 全网通 | 2412×1080像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| Redmi K70E | 6400万像素,主摄 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2712×1220像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| Redmi Note 12T Pro | 6400万像素,主摄 | 6.6英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G | 2460×1080像素 | ¥1599 0位商家报价 | |||
| iQOO Z8 | 6400万像素,主摄,F1.79 | 6.64英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2388×1080像素 | ¥1699 0位商家报价 | |||
| vivo Y100t | 6400万像素,主摄,F1.79,OIS防抖 | 6.64英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2388×1080像素 | 394ppi | ¥1499 0位商家报价 | ||
| OPPO Reno10 | 6400万像素,水光人像镜头,F1.7 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2412×1080像素 | 394ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| 荣耀X30 Max | 6400万像素,主摄,F1.8 | 7.09英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2280×1080像素 | ¥1569 0位商家报价 | |||
| OPPO K10 活力版 | 6400万像素,主摄,F1.7 | 6.59英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2412×1080像素 | 401ppi | ¥2199 0位商家报价 | ||
| Redmi Note 11T Pro+ | 6400万像素,主摄 | 6.6英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2460×1080像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| 荣耀Magic3 Pro | 6400万像素,黑白摄像头,F1.8 | 6.76英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2772×1344像素 | 456ppi | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 中兴天机A31 Ultra 5G | 6400万像素,主摄,IMX686 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥1599 0位商家报价 | ||
| vivo Y100 | 6400万像素,主摄,F1.79 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2400×1080像素 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| 中兴天机A31 5G | 6400万像素,主摄,IMX682 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥849 0位商家报价 | ||
| moto razr 40 | 6400万像素,主摄,F1.8 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 中兴天机A31 Pro 5G | 6400万像素,主摄,IMX682 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥999 0位商家报价 | ||
| 荣耀80 SE | 6400万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | ¥2399 0位商家报价 | |||
| U-Magic优畅享50 Plus | 6400万像素,主摄,F1.9 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | ¥2299 0位商家报价 | |||||
| 水月雨MIAD01 | 6400万像素 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2460×1080像素 | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 格力TOSOT G7 | 6400万像素,主摄 | 6.67英寸 | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥2959 0位商家报价 | |||
| 遨游A9 | 6400万像素 | 6.3英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| OPPO A2 Pro | 6400万像素,主摄,F1.7 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2412×1080像素 | 394ppi | ¥1799 0位商家报价 | ||
| 遨游A10 5G | 6400万像素 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2400×1080像素 FHD+ | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| iQOO Neo7 SE | 6400万像素,主摄,F1.79 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| Redmi Note 12 Turbo | 6400万像素,主摄,OIS光学防抖 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2400×1080像素 | 停产 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 24 款



