| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone13 | 1200万像素,广角摄像头,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone14 | 1200万像素,主摄,F1.5 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 14 Plus | 1200万像素,主摄,F1.5 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2778×1284像素 | 458ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| 酷派锋尚50Lite | 1300万像素,主摄,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 1612×720像素(HD+) | ¥489 0位商家报价 | |||
| 华为畅享60X | 5000万像素,主摄 | 6.95英寸 | 2376×1080 像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款



