| 图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为WATCH Fit2 | 安卓Android,苹果iOS,HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期 | 336×480像素 | 按键,触控 | ¥899 0位商家报价 | ||
| 佳明Venu Sq2 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,温度传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,呼吸频率(7×24 小时),BODY BATTERY 身体电量,女性健康管理 | 320×360像素 | 按键,触控 | ¥1980 0位商家报价 | ||
| 小米Watch S4 | 安卓Android,苹果iOS,Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,跌倒检测,女性健康 | 466×466像素,326ppi | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
| 佳明Fenix E | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,时间闹钟,支付宝乘车码,音乐存储,女性健康 | 416×416像素 | 按键,触控 | ¥6480 0位商家报价 | |||
| HUAWEI WATCH GT 6(46mm) | HarmonyOS 2.0+,Android 9.0+,iOS 13.0+ | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,动作感应传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,压力感应器,重力感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466 | 多点触控 | ¥1538 0位商家报价 | ||
| HUAWEI WATCH GT 6 Pro(46mm) | HarmonyOS 2.0+,Android 9.0+,iOS 13.0+ | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,动作感应传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,压力感应器,重力感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466 | 多点触控 | ¥2488 0位商家报价 | ||
| 佳明泰铁时tactix 8 AMOLED | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,SATIQ技术,温度传感器,深度传感器 | 运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,时间闹钟,女性健康 | 454×454像素 | 按键,触控 | ¥9980 0位商家报价 | |||
| 红米手表5 | Xiaomi HyperOS、Android 8.0或iOS 12.0及以上版本 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,女性健康 | 432×514像素 | 多点触控 | ¥599 0位商家报价 | ||
| Apple Watch Ultra2 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,陀螺仪,水温传感器,体温感应 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,SOS 紧急联络,全球紧急呼救电话,警笛,车祸检测,摔倒检测,经期跟踪 | 410×502像素 | 按键,触控 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| OPPO Watch X2 | Android 10.0 或 iOS 14.0 及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,心电传感器,腕温传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素,310ppi | ¥2499 0位商家报价 | |||
| vivo WATCH GT 2 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,个性化表盘,时间闹钟 | 432×514 | 多点触控 | ¥499 0位商家报价 | ||
| 高驰PACE3 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪,温度计 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,定位追踪,数据记录,音乐控制,音乐播放,时间闹钟 | 240×240像素 | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| Apple Watch Ultra3 | 苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,水温传感器,体温传感器,深度计 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,SOS 紧急联络,全球紧急呼救电话,警笛,车祸检测,摔倒检测,经期跟踪 | 422×514像素 | 按键,触控 | ¥6499 0位商家报价 | ||
| OPPO Watch S | 苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,气压传感器,心电传感器,腕温传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,个性化表盘,时间闹钟 | 464×464 | 多点触控 | ¥1499 0位商家报价 | ||
| 佳明Forerunner 265 | GPS,血氧传感器,电子罗盘,ABC传感器,Gen4心率传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,HRV状态 | ¥3680 0位商家报价 | |||||
| 小天才儿童电话手表Z10 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,一键求救 | 416×468 | ¥2299 0位商家报价 | |||
| 一加手表2 | 安卓Android,苹果iOS,支持配对Android 8.0及iOS 13.0以上设备 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,16通道光学脉搏 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,个性化表盘,时间闹钟,紧急呼救 | 466×466像素,326ppi | 按键,触控 | ¥1799 0位商家报价 | ||
| 苹果Apple Watch Series11 GPS版 | 苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络,全球紧急呼救电话,摔倒检测,车祸检测,高 g 值加速感应器 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| vivo WATCH GT | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,呼吸训练,生理周期记录,噪音检测 | 450×390像素 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 苹果Apple Watch Series10 GPS版 | 苹果iOS,iPhone Xs 或后续机型,以及 iPhone SE (第二代或后续机型),并安装 iOS 18 或更新系统 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| OPPO Watch X2 Mini | 支持配对Android 10.0及以上和iOS 14.0及以上版本的手机 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,生理周期记录与提醒,跌倒提醒 | 466×466像素,352PPI | 按键,触控 | ¥1799 0位商家报价 | ||
| REDMI Watch 6 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 432×514 | 多点触控 | ¥599 0位商家报价 | ||
| HUAWEI WATCH GT 6(41mm) | HarmonyOS 2.0+,Android 9.0+,iOS 13.0+ | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,动作感应传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,压力感应器,重力感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466 | 多点触控 | ¥1438 0位商家报价 | ||
| Redmi Watch 4 | Xiaomi HyperOS、Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期提醒 | 390×450像素 | 按键,触控 | ¥499 0位商家报价 | ||
| 佳明Venu4(45mm) | 安卓Android | GPS,光学心率计,血氧传感器,动作感应传感器,电子罗盘,陀螺仪,重力感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 多点触控 | ¥3980 0位商家报价 |
苹果Apple Watch Seris 4 GPS促销3030元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 大屏幕智能手表 苹果Apple Watch 4促销3180元
- HUAWEI WATCH2 4G版 | 懂你的智能手表 HUAWEI WATCH2 4G版售1380元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 新品来袭 Apple Watch Seris 4 GPS售3180元
- 三星 Gear S3 Frontier | 顶级智能手表 三星 Gear S3 Frontier售2150元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 屏幕最大新品 Apple Watch Seris 4 GPS促销3199元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 假期出游防走丢 360儿童电话手表济南299元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 国庆假期安全定位 360儿童定位电话手表济南299元
- 华米AMAZFIT 米动手表青春版 | 智能运动健康监测 小米米动手表青春版399元



