| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星Galaxy Z Flip3 5G | 1200万像素,主摄,F2.2 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2640×1080像素 | 主屏:425ppi,副屏:302ppi | ¥7599 0位商家报价 | ||
| OPPO A36 | 1300万像素,主摄,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1612×720像素 | 269ppi | ¥999 0位商家报价 | ||
| 荣耀X30 Max | 6400万像素,主摄,F1.8 | 7.09英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2280×1080像素 | ¥1569 0位商家报价 | |||
| 荣耀Magic3 Pro | 6400万像素,黑白摄像头,F1.8 | 6.76英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2772×1344像素 | 456ppi | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 中兴天机A31 5G | 6400万像素,主摄,IMX682 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥849 0位商家报价 | ||
| 中兴天机A31 Pro 5G | 6400万像素,主摄,IMX682 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥999 0位商家报价 | ||
| 中兴天机A31 Ultra 5G | 6400万像素,主摄,IMX686 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥1599 0位商家报价 | ||
| 格力TOSOT G7 | 6400万像素,主摄 | 6.67英寸 | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥2959 0位商家报价 | |||
| AGM G1S Pro | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥4499 0位商家报价 | ||||
| 遨游A12 5G | 4800万像素 | 6.517英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Redmi Note11 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.6英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 荣耀Play6C | 1300万像素,主摄,F1.8 | 6.517英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| AGM G1S | 4800万像素,IMX582 | 6.53英寸 | 2340×1080像素 | ¥3099 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



