| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为MatePad Air2024 | 800万像素,F2.2 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12英寸 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 11 2024 | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad Pro 2022(Cellular/11英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥7999 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro12.2 | 智慧感知摄像头,F2.0 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12.2英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 12.6 | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 12.6英寸 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad Pro 2022(WLAN/11英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥6799 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 11性能版(WiFi) | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥3799 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S9+ | 1200万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 12.4英寸 | ¥7999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S10+ | 1200万像素 | 1300万像素,AF | 800万像素 | 12.4英寸 | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S10 Ultra | 1200万像素 | 1200万像素 | 1300万像素,AF | 800万像素 | 14.6英寸 | ¥8999 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Tab S9 FE+ 5G | 1200万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 12.4英寸 | ¥3899 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S9 Ultra | 1200万像素 | 1200万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 14.6英寸 | ¥9499 0位商家报价 | ||
| 华为MatePad Pro 11性能版(LTE) | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥5299 0位商家报价 | |||
| 台电T65 Max | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 13英寸 | ¥1299 0位商家报价 | |||
| 酷比魔方酷玩Pad Pro | 800万像素 | 1600万像素,主摄 | 800万像素,广角摄像头 | 12.1英寸 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S9 FE+ WLAN | 1200万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 12.4英寸 | ¥3299 0位商家报价 | |||
| 酷比魔方iPlay 60 Pro | 500万像素 | 1600万像素主摄 | 800万像素广角 | 10.95英寸 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| vivo Pad3 | 500万像素 | 800万像素,主摄 | 12.1英寸 | ¥2499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款



