| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo Pad6 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 13.2英寸 | ¥4299 0位商家报价 | ||||
| 红魔电竞平板3Pro | 900万像素 | 1300万像素 | 9.06英寸 | ¥3999 0位商家报价 | ||||
| 红魔平板·3D探索版 | 800万像素 | 800万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥6499 0位商家报价 | ||
| 努比亚平板Pro | 2000万像素 | 1300万像素 | 10.9英寸 | ¥2799 0位商家报价 | ||||
| iQOO Pad2 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 13英寸 | ¥3399 0位商家报价 | ||||
| iQOO Pad | 800万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 12.1英寸 | ¥2399 0位商家报价 | |||
| iQOO Pad5 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 13英寸 | ¥3199 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 Plus | 500万像素 | 1300万像素 | 13.4英寸 | ¥1199 0位商家报价 | ||||
| 台电M50Mini | 500万像素 | 1300万像素 | 8.7英寸 | ¥699 0位商家报价 | ||||
| 台电T50HD | 800万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电M50Plus | 800万像素 | 1300万像素 | 10.1英寸 | ¥699 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 Max | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 13英寸 | ¥1299 0位商家报价 | |||
| 台电T70 | 800万像素 | 1300万像素 | 14英寸 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| 台电T60 | 500万像素 | 1300万像素 | 12英寸 | ¥1079 0位商家报价 | ||||
| 台电T50Max | 800万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 台电T50Plus | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电T50 Mini | 500万像素 | 1300万像素 | 8.7英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电T60Plus | 800万像素 | 1300万像素 | 12英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电ArtPad Air | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电ArtPad Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 12.7英寸 | ¥1299 0位商家报价 | |||
| 台电P50 | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥699 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 | 500万像素 | 1300万像素 | 13.4英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电新T50 Plus | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 2026款 | 500万像素 | 1300万像素 | 13.4英寸 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| OPPO Pad3 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥3299 0位商家报价 |
- E人E本 T10m | 智能化手写笔 E人E本 T10m仅4980元
- E人E本 T11 | 商务平板电脑推荐 E人E本 T11仅6980元
- E人E本 T10m | 4096级压感原笔迹 E人E本 T10m售4980元
- E人E本 T11 | 安全高效商务平板电脑 E人E本 T11售6980元
- 酷比魔方 KNote 5 | 128G SSD固态硬盘 酷比魔方 KNote 5促销1599元
- 昂达 X20 | 10.1英寸夏普2K视网膜屏 昂达 X20仅899元
- 酷比魔方 KNote 5 | 英特尔Geminilake芯片 酷比魔方 KNote 5破1K6
- 苹果 iPad Pro 2018 (WLAN/11英寸) | 11英寸A12X芯片 苹果 iPad Pro售5710元



