| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为MatePad Mini | 3200万像素,F2.4 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 | 8.8英寸 | ¥3899 0位商家报价 | |||
| REDMI Pad 2 Pro | 800万像素 | 800万像素 | 12.1英寸 | ¥1799 0位商家报价 | ||||
| 小米平板7Ultra | 3200万像素,OV32D,F2.2 | 5000万像素,JN1 | 14英寸 | ¥5699 0位商家报价 | ||||
| REDMI Pad 2 SE | 500万像素 | 800万像素 | 9.7英寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板10 | 800万像素,F2.0 | 800万像素,F2.0 | 12.1英寸 | ¥1599 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad 11.5 2026 | 800万像素,F2.2 | 1300万像素,F1.8 | 11.5英寸 | ¥1799 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板20 | 800万像素,(F2.0 FF) | 800万像素,(F2.0 AF) | 12.1英寸 | ¥1899 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Mini 悦读版 | 3200万像素,F2.4 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 | 8.8英寸 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad Pro 2025(M5/WLAN/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥8999 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Edge | 3200万像素,F2.4光圈 | 5000万像素,主摄,F1.8光圈 | 800万像素,广角微距摄像头,F2.2光圈 | 14.2英寸 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad Pro 2024(M4/WLAN/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥8999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Pro 2025(M5/WLAN/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥11499 0位商家报价 | ||||
| REDMI Pad 2 Pro 5G | 800万像素 | 800万像素 | 12.1英寸 | ¥2599 0位商家报价 | ||||
| REDMI Pad 2 SE 4G | 500万像素 | 800万像素 | 9.7英寸 | ¥1299 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板X10 Pro | 500万像素,F2.2 | 800万像素,F2.0 | 11.5英寸 | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| OPPO Pad Air5 | 800万像素 | 800万像素 | 12.1英寸 | ¥1899 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 2026款 | 500万像素 | 1300万像素 | 13.4英寸 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Pro 2024(M4/蜂窝网络/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥10699 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Mini典藏版 | 3200万像素,F2.4 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 | 8.8英寸 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad Pro 2024(M4/WLAN/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥11499 0位商家报价 | ||||
| REDMI Pad 2 Pro哈利·波特版 | 800万像素 | 800万像素 | 12.1英寸 | ¥2599 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Pro 2024(M4/蜂窝网络/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥13199 0位商家报价 | ||||
| 台电T50 Mini | 500万像素 | 1300万像素 | 8.7英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 Plus | 500万像素 | 1300万像素 | 13.4英寸 | ¥1199 0位商家报价 | ||||
| 台电新T50 Plus | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 |
- E人E本 T10m | 智能化手写笔 E人E本 T10m仅4980元
- E人E本 T11 | 商务平板电脑推荐 E人E本 T11仅6980元
- E人E本 T10m | 4096级压感原笔迹 E人E本 T10m售4980元
- E人E本 T11 | 安全高效商务平板电脑 E人E本 T11售6980元
- 酷比魔方 KNote 5 | 128G SSD固态硬盘 酷比魔方 KNote 5促销1599元
- 昂达 X20 | 10.1英寸夏普2K视网膜屏 昂达 X20仅899元
- 酷比魔方 KNote 5 | 英特尔Geminilake芯片 酷比魔方 KNote 5破1K6
- 苹果 iPad Pro 2018 (WLAN/11英寸) | 11英寸A12X芯片 苹果 iPad Pro售5710元



