| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿Ultra 7 265KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2149 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿Ultra 7 265K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2049 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 7 265F | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2999 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-12900K | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4999 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700KF | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-12900KF | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | ¥4699 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 7 265 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | 英特尔显卡 | 新产品 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-12900KS | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5699 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-12900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4899 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3099 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



