| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣耀X60 GT | 5000万像素,主摄,F1.88 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2664×1200像素(FHD+) | ¥1799 0位商家报价 | |||
| 荣耀X50 Pro | 1.08亿像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2652×1200像素 | ¥2799 0位商家报价 | |||
| 中兴Axon50 | 6400万像素,主摄,IMX787,F1..9 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2400×1080像素(FHD+) | ¥1799 0位商家报价 | |||
| 索尼Xperia 1 IV | 1200万像素,主摄,F1.7 | 6.5英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3840×1644像素 | ¥4499 0位商家报价 | |||
| 荣耀X50 GT | 1.08亿像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2652×1200像素 | ¥2199 0位商家报价 | |||
| 荣耀Magic V Flip | 5000万像素,主摄,IMX906,F1.9 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2520×1080像素 | 405PPI(外屏) | ¥4999 0位商家报价 | ||
| 荣耀Magic Vs2 | 5400万像素,主摄,F1.9 | 7.92英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2344×2156像素 | 内屏:381ppi;外屏:431ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Z Flip4 | 1200万像素,广角摄像头 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2640×1080像素 | 主屏:425ppi,副屏:302ppi | ¥7499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



