| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为畅享70Pro | 1.08亿像素,主摄,F1.9 | 6.7英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G | 2388×1080像素(FHD+) | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 华为畅享70S | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.75英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1600×720像素(HD+) | ¥1199 0位商家报价 | |||
| HUAWEI nova 11 SE | 1.08亿像素,主摄,F1.9 | 6.67英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| OPPO A36 | 1300万像素,主摄,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1612×720像素 | 269ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| 华为畅享60X | 5000万像素,主摄 | 6.95英寸 | 2376×1080 像素(FHD+) | ¥1799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款



