| 图片 | 型号 | 游戏系列 | 显卡类型 | 芯片型号 | 显存容量 | 芯片厂方 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七彩虹水神iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune OC 24G | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥16499 0位商家报价 | |||
| 影驰GeForce RTX 3090 Ti 星曜 OC | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥9550 0位商家报价 | |||
| 索泰RTX 3090Ti AMP EXTREME HOLO | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥9998 0位商家报价 | |||
| 微星GeForce RTX 3090 Ti GAMING SE TRIO 24G | 微星GAMING | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 微星GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥16499 0位商家报价 | |||
| 七彩虹火神iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan OC 24G | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥16499 0位商家报价 | |||
| 七彩虹战斧 GeForce RTX 3090 Ti 豪华版 | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥14999 0位商家报价 | |||
| 微星GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM SE 24G | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥9999 0位商家报价 | |||
| 微星GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G | 微星GAMING | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥15999 0位商家报价 | ||
| 华硕TUF-RTX3090Ti-O24G-GAMING | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥15499 0位商家报价 | |||
| 技嘉GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥15999 0位商家报价 | |||
| 技嘉GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥14999 0位商家报价 | |||
| 技嘉AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥16499 0位商家报价 | |||
| 影驰GeForce RTX 3090 Ti 星曜 | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | ¥14999 0位商家报价 | |||
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 台式机显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | NVIDIA | 停产 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 15 款



