| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Pad3 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥3299 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro12.2 | 智慧感知摄像头,F2.0 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12.2英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 13.2 2025 | 1600万像素,广角摄像头,F2.2 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 13.2英寸 | ¥5199 0位商家报价 | |||
| 联想YOGA Pad Pro | 1300万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 12.7英寸 | ¥3299 0位商家报价 | |||
| Xiaomi Pad 6S Pro | 3200万像素 | 5000万像素,主摄 | 200万像素景深摄像头 | 12.4英寸 | ¥3299 0位商家报价 | |||
| 一加平板Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥2799 0位商家报价 | ||||
| vivo Pad3 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 13英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
| 红魔电竞平板Pro | 2000万像素 | 5000万像素 | 10.9英寸 | ¥4099 0位商家报价 | ||||
| 联想拯救者Y700 2025 | 800万像素 | 1300万像素 | 8.8英寸 | ¥2899 0位商家报价 | ||||
| 荣耀MagicPad2 | 900万像素,F2.2 FF | 1300万像素,F2.0 AF | 12.3英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
| 联想 拯救者Y700 2023 | 800万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 8.8英寸 | ¥2399 0位商家报价 | |||
| 荣耀MagicPad 13 | 900万像素 | 1300万像素 | 13英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
| 三星Galaxy Tab S10 Ultra | 1200万像素 | 1200万像素 | 1300万像素,AF | 800万像素 | 14.6英寸 | ¥8999 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Tab S9 Ultra | 1200万像素 | 1200万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 14.6英寸 | ¥9499 0位商家报价 | ||
| 红魔平板·3D探索版 | 800万像素 | 800万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥6499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 15 款



