| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i3-13100 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 12M | Intel UHD Graphics 730 | ¥1199 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i5-14600K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 24M | Intel UHD Graphics 770 | ¥2599 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-14700KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-14700K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-13900KF | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥5099 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-13700F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3099 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-13900F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥4599 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-13400F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 20M | ¥1699 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-13600KF | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 24M | ¥2499 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-14900KS | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | 36M | ¥6299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i3-13100F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 12M | ¥999 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-13600K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 24M | Intel UHD Graphics 770 | ¥2699 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-13900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4899 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i5-14600KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 24M | ¥2499 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-13700KF | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-13900K | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-14900K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4999 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-14900KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | ¥4799 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-13700 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i5-13400 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 20M | Intel UHD Graphics 730 | ¥1899 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-13900KS | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5999 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款



