| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i5-14600KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 24M | ¥2499 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-13490F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 24M | ¥1599 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-14600K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 24M | Intel UHD Graphics 770 | ¥2599 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿Ultra 5 245K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | ¥2449 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿Ultra 5 245KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | ¥2299 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 5 245 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | 24M | 英特尔显卡 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 5 235 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | 24M | 英特尔显卡 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-13600KF | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 24M | ¥2499 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-13600K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 24M | Intel UHD Graphics 770 | ¥2699 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 9 款



