| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i7-14700K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙7 9800X3D | Socket AM5 | 8M | 96MB | ¥3799 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-14900K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4999 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-14900KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | ¥4799 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i7-14700F | Raptor Lake Refresh(第14代) | INTEL LGA1700 | 28MB | 33MB | ¥2899 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-13900KS | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5999 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙9 9950X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 16M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥4899 1位商家报价 | ||
| Intel酷睿 i9-13900K | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700KF | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-14900KS | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | 36M | ¥6299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿Ultra 5 245KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | ¥2299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-13900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4899 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙7 9700X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 8MB | 32MB | AMD Radeon Graphics | ¥2549 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙5 9600X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 6MB | 32MB | AMD Radeon Graphics | ¥1949 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙9 9900X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 12M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥3399 1位商家报价 | ||
| Intel酷睿 i9-13900F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥4599 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-13900KF | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥5099 1位商家报价 | ||||
| Intel赛扬 G6900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 4M | Intel UHD Graphics 710 | ¥549 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3099 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-14700KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | ¥3299 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款



