| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魅族21 Note | 5000万像素,主摄,F1.68 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2780×1264像素 | 450ppi | ¥2599 0位商家报价 | ||
| 索尼Xperia 1 V | 1200万像素,超广角摄像头,F2.2 | 6.5英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3840×1644像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| 荣耀Magic Vs3 | 5000万像素,主摄,F1.9 | 7.92英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2344×2156像素 | ¥6999 0位商家报价 | |||
| NIO Phone | 5000万像素,广角摄像头,索尼IMX707 | 6.81英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥6499 0位商家报价 | ||||
| ROG 7 Pro | 5000万像素,主摄,索尼IMX766 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2400×1080像素 | ¥7999 0位商家报价 | |||
| 努比亚Z60S Pro | 5000万像素,主摄,索尼IMX906 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 中兴Axon 60 Ultra | 5000万像素,主摄 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 452ppi | ¥6999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



