| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD win mini(R5-7640U/16GB/1TB/WIFI) | 10.1英寸 | AMD锐龙5 7640U | ¥5414 0位商家报价 | |||||
| 惠普战X(R9-7940HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | AMD锐龙9 7940HS | ¥6099 1位商家报价 | ||||
| 惠普战X(R7-7840HS/32GB/1TB/2.5K/120Hz/5G/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,支持移动网络 | AMD锐龙7 7840HS | ¥6999 1位商家报价 | ||||
| 惠普战X(R7-7840HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | AMD锐龙7 7840HS | ¥5699 1位商家报价 | ||||
| GPD win mini(R5-7640U/16GB/512GB) | 7英寸 | 高刷新屏幕,支持移动网络 | AMD锐龙5 7640U | 1920×1080 | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 惠普战X(R7-7840HS/32GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | AMD锐龙7 7840HS | ¥6099 1位商家报价 | ||||
| 惠普战X(R5-7540U/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | AMD锐龙5 7540U | ¥5199 1位商家报价 | ||||
| 惠普星Book Pro 14 2023(R5-7640H/16GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙5 7640HS | ¥4799 1位商家报价 | ||||
| RedmiBook Pro 15 2023(R5-7640HS/16GB/512GB) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙5 7640HS | ¥4599 0位商家报价 | ||||
| 惠普战X(R9-7940HS/32GB/1TB/2.5K/120Hz/5G/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,支持移动网络 | AMD锐龙9 7940HS | ¥7199 1位商家报价 | ||||
| RedmiBook Pro 15 2023(R7-7840HS/16GB/512GB) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙7 7840HS | ¥4799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 11 款



