| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣耀X60 Pro | 1.08亿像素 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2700×1224像素 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| vivo Y300 Pro | 5000万像素,主摄,F1.79 | 6.77英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2392×1080像素 | ¥1799 0位商家报价 | |||
| 荣耀X50 | 1.08亿像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2652×1200像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| iQOO Z9x | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.72英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2408×1080像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| vivo Y200t | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.72英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2408×1080像素 | 393ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| vivo Y200 | 5000万像素,主摄,F1.79 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2400×1080像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| 真我12 Pro | 5000万像素,主摄,IMX882,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2412×1080像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 | |||
| 真我12Pro至尊版 | 5000万像素,主摄,IMX882,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2412×1080像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



