| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想ThinkStation K-C3(i9-14900/128GB/2TB+4TB/RTX3060) | Intel Core i9-14900 2.0GHz | Windows 11 | 128GB | 2048+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥13999 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 G9(i9-12900K/16GB/256GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i9-12900K | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥16299 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 G9(i7-13700K/16GB/256GB+2TB/T400) | Intel Core i7-13700K 2.7GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥10899 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i9-14900K/64GB/1TB+8TB/A4000) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 64GB | 1024+8000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥22399 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K-C3(i7-14700/128GB/2TB+4TB/RTX3050) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 128GB | 2048+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥11499 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 G9(i7-12700/16GB/256GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-12700 | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥11399 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K-C2(i7-13700/16GB/256GB+1TB/集显) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11 | 16GB | 1000,256GB | ¥6199 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3280(i7-14700/64GB/2TB/T1000) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 64GB | 2048GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥13699 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i9-14900K/128GB/6TB/RTX4090) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 128GB | 6144GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 新产品 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 G9(i7-13700/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥14399 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i9-14900K/32GB/1TB+4TB/RTX3060) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥15799 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K-C3(i5-14500/16GB/256GB+1TB/集显) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | Windows 11 | 16GB | 1000,256GB | ¥4750 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C2(i5-13500/16GB/512GB/集显) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11 | 16GB | 512GB | ¥4199 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3 Ultra(i5-13600/64GB/2TB/T1000) | Intel Core i5-13600 | Windows 11 | 64GB | 2048GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥14299 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i7-14700/32GB/1TB+4TB/RTX3060) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥12699 0位商家报价 | ||
| 惠普Z1 G9(i5-13500/32GB/1TB/RTX3070) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11 | 32GB | 1024GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥10199 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3280(i9-14900/32GB/2TB/RTX2000Ada) | Intel Core i9-14900 2.0GHz | Windows 11 | 32GB | 2048GB | NVIDIA RTX 2000 Ada | ¥17799 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K-C3(i5-14500/16GB/512GB/集显) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | Windows 11 | 16GB | 512GB | ¥4249 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3280(i5-14500/16GB/1TB/T400) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | Windows 11 | 16GB | 1024GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥8099 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K-C2(i7-13700/64GB/512GB+2TB/A4000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥15040 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K-C3(i9-14900/128GB/1TB/集显) | Intel Core i9-14900 2.0GHz | Windows 11 | 128GB | 1024GB | ¥10800 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i7-14700/32GB/1TB+4TB/RTX3050) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥11899 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 SFF G9(i7-14700/16GB/512GB+2TB/集显) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 16GB | 2000,512GB | ¥7388 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i9-12900K/16GB/2TB/集显) | Intel Core i9-12900K | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 | 16GB | 2000GB | ¥10999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C2(i5-13500/64GB/512GB+2TB/A4000) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥13109 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



