| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 小核睿频 | 核心名称 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 8845H | 3.8-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 9 8945HS | 4.0-5.2GHz | AMD Ryzen9 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 8840U | 3.3-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 8840HS | 3.3-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 8845HS | 3.8-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 9 8945H | 4.0-5.2GHz | AMD Ryzen9 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



