| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想小新平板Pro GT | 1300万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 11英寸 | ¥1899 0位商家报价 | |||
| 联想拯救者Y700 2025 | 800万像素 | 1300万像素 | 8.8英寸 | ¥2899 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板GT2 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 12.5英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| 一加平板Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥2799 0位商家报价 | ||||
| 红魔电竞平板Pro | 2000万像素 | 5000万像素 | 10.9英寸 | ¥4099 0位商家报价 | ||||
| 荣耀MagicPad3 12.5英寸 | 800万像素 | 1300万像素 | 12.5英寸 | ¥2699 0位商家报价 | ||||
| OPPO Pad3 Pro | 800万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥3299 0位商家报价 | ||||
| 联想YOGA Pad Pro | 1300万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 12.7英寸 | ¥3299 0位商家报价 | |||
| 荣耀平板MagicPad3 13.3英寸 | 900万像素,F2.2 FF | 1300万像素,F2.0 AF | 200万像素,F2.4 FF | 13.3英寸 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 努比亚平板Pro | 2000万像素 | 1300万像素 | 10.9英寸 | ¥2799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



