| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为MatePad11.5S | 800万像素,F2.0 | 1300万像素,F1.8 | 11.5英寸 | ¥2099 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad11.5 2024款 | 800万像素,F2.2 | 1300万像素,F1.8 | 11.5英寸 | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Air2024 | 800万像素,F2.2 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12英寸 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 台电T60Plus | 800万像素 | 1300万像素 | 12英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电T50Max | 800万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay60 Plus | 800万像素 | 1600万像素,主摄 | 200万像素,微距 | 11.45英寸 | ¥999 0位商家报价 | |||
| 酷比魔方掌玩mini2 4G | 500万像素 | 1300万像素 | 8.4英寸 | ¥898 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro12.2 | 智慧感知摄像头,F2.0 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12.2英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 红米Pad Pro | 800万像素 | 800万像素 | 12.1英寸 | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| OPPO Pad Air2 | 800万像素 | 800万像素 | 11.35英寸 | ¥1299 0位商家报价 | ||||
| 联想异能者K30 | 800万像素 | 1300万像素 | 12.6英寸 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方掌玩mini 2024版 | 500万像素 | 1300万像素 | 8.4英寸 | ¥729 0位商家报价 | ||||
| iQOO Pad Air | 500万像素 | 800万像素 | 11.5英寸 | ¥1799 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay50 Pro | 500万像素 | 800万像素 | 10.4英寸 | ¥819 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 Max | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 13英寸 | ¥1299 0位商家报价 | |||
| 台电T70 | 800万像素 | 1300万像素 | 14英寸 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方酷玩Pad Pro | 800万像素 | 1600万像素,主摄 | 800万像素,广角摄像头 | 12.1英寸 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| 酷比魔方小酷平板2Pro | 800万像素 | 1600万像素,主摄 | 200万像素微距摄像头 | 11.45英寸 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 酷比魔方小酷平板2S | 500万像素 | 800万像素 | 10.1英寸 | ¥649 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay 60 Pro | 500万像素 | 1600万像素主摄 | 800万像素广角 | 10.95英寸 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| AGM P2 Active重装版 | 800万像素 | 5000万像素 | 10.95英寸 | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| AGM PAD P1 | 500万像素 | 800万像素 | 10.36英寸 | ¥1198 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方X pad | 800万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥1099 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



