| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔Precision 5490(酷睿Ultra7 165H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | 14英寸 | 移动工作站 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165H | ¥19999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra7 165H/32GB/2TB/RTX2000Ada) | 15.6英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165H | 1920×1080 | ¥16999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra7 165H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | 15.6英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165H | 1920×1080 | ¥14899 0位商家报价 | |||
| 微软Surface Laptop 6(酷睿Ultra7 165H/16GB/512GB/13.5英寸) | 13.5英寸 | WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165H | 2256×1504 | ¥14488 0位商家报价 | |||
| 微软Surface Laptop 6(酷睿Ultra7 165H/16GB/512GB/15英寸) | 15英寸 | WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165H | 2496×1664 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款



