| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iQOO Z9 | 5000万像素,主摄,LYT-600 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 荣耀Power | 5000万像素,主摄,F1.95 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2700×1224像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 荣耀200 | 5000万像素,广角摄像头,F1.95,OIS光学防抖 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2664×1200像素 | ¥2699 0位商家报价 | |||
| 荣耀300 | 5000万像素,主摄,F1.95 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2664×1200像素 | ¥2299 0位商家报价 | |||
| OPPO K12 Plus | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 2412×1080像素 | 394ppi | ¥1899 0位商家报价 | ||
| 荣耀100 | 5000万像素,主摄,索尼IMX906,F1.95 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2664×1200像素 | ¥2499 0位商家报价 | |||
| vivo S20 | 5000万像素,主摄,F1.88 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | ¥2299 0位商家报价 | |||
| OPPO K12 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.70英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2412×1080像素 | 394ppi | ¥1899 0位商家报价 | ||
| vivo S19 | 5000万像素,主摄,GNJ,F1.88 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥2499 0位商家报价 | ||
| 一加 Ace 3V | 5000万像素,主摄,索尼IMX882,F1.8 | 6.74英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2772×1240像素 | 450ppi | ¥1999 0位商家报价 | ||
| vivo S18 | 5000万像素,主摄,F1.88 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥2299 0位商家报价 | ||
| vivo Y200 GT | 5000万像素,主摄,LYT-600,F1.79 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥1599 0位商家报价 | ||
| 真我GT Neo6 SE | 5000万像素,主摄,IMX882,F1.88 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2780×1264像素 | 450ppi | ¥1699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



