详细参数
| 基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
|---|---|
| 产品型号 | BDCOM S6506 |
| 产品类型 | 核心交换机 |
| 背板带宽 | 64Gbps |
| 包转发率 | 48Mpps |
| 传输方式 | 存储转发 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 接口类型 | 1个RJ45 console口,1个AUX口,1个带外以太网管理口 |
| 传输速率 | 10M/100M/1000Mbps |
| 扩展插槽 | 2个千兆光,电组合插槽 |
| 堆叠支持 | 不可堆叠 |
| 网络与软件 | |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.3 10BASE-T,IEEE 802.3u 100BASE,IEEE 802.3x流量控制,IEEE 802.3 1000BASE,IEEE802.3ad 端口聚合,IEEE 802.1D桥接,IEEE 802.1p优先级,IEEE 802.1Q VLAN |
| VLAN支持 | 支持VLAN,4K个 |
| 端口聚合 | 支持端口聚合,物理链路静态/动态聚合 |
| 双工传输 | 支持全双工 |
| MAC地址表 | 64K |
| 网管功能 | 支持Telnet远程配置,支持通过Console口配置,支持WEB网管,支持SNMP管理,支持RMON管理,支持多种通用网管软件 |
| 认证标准 | 不详 |
| 其他性能 | 支持IGMP侦听(Snooping),支持服务质量(QoS),支持流量分级(CoS),广播风暴控制,RISC CPU,BootROM:1MB,内存:SDRAM 128MB标配,可扩充到512MB,业务板数量6,主控板数量2 |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 电源电压 | 输入电压:交流220V,直流48V,热备份 |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
