| 图片 | 型号 | 产品类型 | 安装方式 | 控制方式 | 加热方式 | 产品容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的F60-22N6(HE) | 储水式 | 横式 | 60-79L | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 美的F60-20F1(H) | 储水式 | 横式 | 旋钮式 | 单管加热 | 60-79L | ¥628 0位商家报价 | ||
| 美的F6033-MT5(HE) | 储水式 | 横式 | 60-79L | ¥1299 0位商家报价 | ||||
| 美的F60-33MQ3(HE) | 储水式 | 横式 | 触控式 | 单管加热 | 60-79L | ¥2099 0位商家报价 | ||
| 美的F60-33JE6Pro(HE) | 储水式 | 横式 | APP控制 | 双管加热 | 60-79L | ¥1399 0位商家报价 | ||
| 美的F60-33UH1(HE) | 储水式 | 横式 | 触控式 | 单管加热 | 60-79L | ¥2099 0位商家报价 | ||
| 海尔ES6002H-JV7U1 | 储水式 | 横式 | APP控制 | 双管加热 | 60-79L | ¥2799 0位商家报价 | ||
| 美的F6032-YP7(HE) | 储水式 | 横式 | APP控制 | 60-79L | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 美的F60-33UDProS(HE) | 储水式 | 横式 | APP控制 | 双管加热 | 60-79L | ¥3599 0位商家报价 | ||
| 海尔ES6002H-JC7U1 | 储水式 | 横式 | APP控制 | 双管加热 | 60-79L | ¥2499 0位商家报价 | ||
| 美的F80-33JE4Pro(HE) | 储水式 | 横式 | APP控制 | 单管加热 | 80-100L | ¥1349 0位商家报价 | ||
| 美的F6033-J7pro(HE) | 储水式 | 横式 | 按键式 | 单管加热 | 60-79L | ¥759 0位商家报价 | ||
| 海尔EC6003HD-UP7PROKU1 | 储水式 | 横式 | APP控制 | 双管加热 | 60-79L | ¥2599 0位商家报价 | ||
| 海尔LEC8001H-X5 | 储水式 | 横式 | 按键式 | 单管加热 | 80-100L | ¥729 0位商家报价 | ||
| 海尔LEC6003HD-F7PROKAU1 | 储水式 | 横式 | 语音控制 | 双管加热 | 60-79L | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 荣事达RSD-F22-PS80 | 储水式 | 横式 | 机械式 | 单管加热 | 80-100L | ¥759 0位商家报价 | ||
| 米家 智能电热水器2 双胆 60L | 储水式 | 横式 | 触摸控制/数码按键 | 双管加热 | 60L | ¥1359 0位商家报价 | ||
| 美的F60-32Q3(HE) | 储水式 | 横式 | 触控式 | 单管加热 | 60-79L | ¥1359 0位商家报价 | ||
| 美的F50-25JE4Pro(HE) | 储水式 | 横式 | APP控制 | 单管加热 | 40-59L | ¥1149 0位商家报价 | ||
| 美的F80-33XQ3(HE) | 储水式 | 横式 | 触摸控制/数码按键 | 双管加热 | 80-100L | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 万和E60-A3Pro-33 | 储水式 | 横式 | 双管加热 | 60-79L | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 万和E80-R8Pro-33 | 储水式 | 横式 | 触摸控制/数码按键 | 80-100L | ¥1798 0位商家报价 | |||
| 万和E60-A6Pro-33 | 储水式 | 横式 | 双管加热 | 60-79L | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 博世TR 6720 80 S2 | 储水式 | 横式 | APP控制 | 单管加热 | 80-100L | ¥1679 0位商家报价 | ||
| 米家智能电热水器C 60L | 储水式 | 横式 | APP控制 | 即热式 | 60L | ¥799 0位商家报价 |



