| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU/尚酷P8000 | 800 | 8.0英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 1920×1080像素(FHD) | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 索尼Xperia 1 IV | 1200万像素,主摄,F1.7 | 6.5英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3840×1644像素 | ¥4499 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E536 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | ¥228 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚5310复刻版 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥399 0位商家报价 | ||||
| 金立L25 | 2.31英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 遨游A9 | 6400万像素 | 6.3英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 金立L23 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 金立V23 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 遨游A6S | 1300万像素 | 5.45英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 守护宝F5 | 800 | 5.5英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 1280×720像素(720P) | >220ppi | ¥699 0位商家报价 | ||
| 金立S9 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 金立V15 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥179 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E170 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥139 0位商家报价 | ||||
| 遨游A7 | 4800万像素 | 6.3英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 金立G69 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 天语Q8 | 30万像素 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥278 0位商家报价 | ||||
| 遨游M6 | 2100万像素 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 640×1136像素 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 金立V16 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥238 0位商家报价 | ||||||
| 金立V27 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E163K 4G版 | 1.77英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,2G GSM(移动/联通) | 240×320像素(QVGA) | ¥206 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 20 款



