| 图片 | 型号 | 电动车类型 | 理论续航 | 整车尺寸 | 电池类型 | 最高时速 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅迪冠能6代 B60 | 电动自行车 | 1565×685×1060mm | 雅迪TTFAR常青藤电池 | 25km/h | ¥3790 0位商家报价 | |||
| 雅迪无界E30 | 电动自行车 | ¥3699 0位商家报价 | ||||||
| 台铃火眼机甲3·封神 | 电动摩托车 | ¥5299 0位商家报价 | ||||||
| 雅迪冠能6代T60-D | 电动自行车 | 1730×720×1098mm | 铅酸电池 | ¥5090 0位商家报价 | ||||
| 雅迪莱达 | 电动摩托车 | 1760×740×1040-1275mm | ¥2899 0位商家报价 | |||||
| 雅迪欧曼3.0 | 电动自行车 | 铅酸电池 | 25km/h | ¥3399 0位商家报价 | ||||
| 雅迪冠能3 E9 PRO | 电动摩托车 | 1820×790×1210mm | 石墨烯铅酸3代Plus电池 | ¥6799 0位商家报价 | ||||
| 雅迪DT3 | 电动自行车 | 1736×667×1036mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3949 0位商家报价 | |||
| 爱玛小电驴D220TZA-4812乐行版 | 电动自行车 | 1466×595×1021mm | 铅酸电池 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| 台铃超能S·雷豹KS | 电动摩托车 | 1850×730×1100mm | 铅酸电池(石墨烯) | 51km/h | ¥5099 0位商家报价 | |||
| 爱玛破冰A505 | 电动摩托车 | 1760×725×1100mm | ¥4499 0位商家报价 | |||||
| 雅迪欧曼2.0 | 电动自行车 | 1720×666×1060mm | ¥2499 0位商家报价 | |||||
| 台铃标兵 | 电动摩托车 | 1730×400×1100mm | 二代石墨烯云电池 | ¥4749 0位商家报价 | ||||
| 雅迪冠能6代M85 | 电动摩托车 | 1720×720×1255mm | 雅迪TTFAR常青藤电池 | ¥4490 0位商家报价 | ||||
| 绿源S70 | 电动摩托车 | 1811×695×1076mm | 铅酸电池 | 63km/h | ¥4799 0位商家报价 | |||
| 雅迪淘淘 | 电动自行车 | 1455×665×1035mm | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 爱玛Q7 | 电动摩托车 | 1775×650×1130mm | ¥5299 0位商家报价 | |||||
| 雅迪冠能 星舰S80 旗舰版 | 电动摩托车 | 1910×770×1150mm | TTFAR高能锂电 | 85km/h | ¥10999 0位商家报价 | |||
| 雅迪冠能3 E9 GT大师版 | 电动摩托车 | 1880×790×1210-1360mm | 石墨烯3代PLUS电池 | 60km/h | ¥6899 0位商家报价 | |||
| 爱玛欣果Q321 | 电动轻便摩托车 | 1680×1020×680mm | 铅酸电池 | ¥3599 0位商家报价 | ||||
| 爱玛泡泡 | 电动自行车 | 铅酸电池 | ¥2499 0位商家报价 | |||||
| 雅迪冠能6代Q50 | 电动轻便摩托车 | 1530×675×1070mm | TTFAR常青藤石墨烯电池 | ¥4390 0位商家报价 | ||||
| 台铃标兵EB | 电动自行车 | 1735×728×1100mm | 锂电池 | ¥4799 0位商家报价 | ||||
| 雅迪冠能 星舰S80 性能版 | 电动摩托车 | 1900×765×1180mm | TTFAR石墨烯3代Plus电池 | 55km/h | ¥6399 0位商家报价 | |||
| 爱玛小乔 | 电动自行车 | 1645×705×1035mm | 锂电池 | ¥4499 0位商家报价 |



