| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚3210 4G | 200万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥349 0位商家报价 | ||||
| HMD101 4G | 2.0英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥149 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚HMD3210巴萨版 | 200万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥429 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚8210 4G | 30万像素 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥449 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E316 | 30 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥268 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚5710 XpressAudio | 30万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥599 0位商家报价 | |||
| 诺基亚125(2024) | 2.4英寸 | ¥329 0位商家报价 | ||||||
| 诺基亚125 4G | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥349 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E186A | 500万以下 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥188 0位商家报价 | |||
| HMD102 4G | 2英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥169 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E170 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥139 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E105 | 1.77英寸 | ¥119 0位商家报价 | ||||||
| 诺基亚110 4G(2023) | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | QQVGA | ¥269 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚125(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥159 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚220 4G | 2.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥329 0位商家报价 | |||||
| 金立V23 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 金立L25 | 2.31英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 金立L23 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 金立S9 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E132 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥360 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚108 4G | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E183A | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥195 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E209J | 30 | 2.31英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥198 0位商家报价 | |||
| 金立V15 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥179 0位商家报价 | |||||
| 金立L21 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥249 0位商家报价 |



