产品报价
您所在的位置:首页 > 报价首页 > 手机大全 >

智能手机排行榜2012

显示:列表 图片 表单
图片 型号 后置摄像头 屏幕大小 网络制式 屏幕分辨率 像素密度 价格
HUAWEI Mate 80 HUAWEI Mate 80 5000万像素,超光变摄像头(F1.4~F4.0光圈,OIS光学防抖,RYYB传感器) 6.75英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联 2832×1280像素 460ppi 4699 0位商家报价
荣耀500 Pro 荣耀500 Pro 2亿像素,广角摄像头(f/1.9光圈,支持OIS光学防抖) 6.55英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2736×1264 3599 0位商家报价
vivo X300 Ultra vivo X300 Ultra 2亿像素,主摄,索尼LYT-901,F1.85 6.82英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 3168×1440像素 6999 0位商家报价
一加15 一加15 5000万像素,主摄,索尼LYT-700,F1.8 6.78英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2772×1272像素 450ppi 3999 0位商家报价
HUAWEI nova 15 HUAWEI nova 15 5000万像素,主摄,F1.9 6.7英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2412×1084像素 395ppi 2699 0位商家报价
苹果iPhone17 苹果iPhone17 4800万像素,融合式主摄 6.3英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2622×1206像素 460ppi 5999 0位商家报价
一加15T 一加15T 5000万像素,主摄,F1.8 6.32英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2640×1216像素 460ppi 4299 0位商家报价
HUAWEI nova 15 Pro HUAWEI nova 15 Pro 5000万像素,RYYB超感知防抖镜头(F1.8光圈,OIS光学防抖,RYYB传感器) 6.84英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2856×1320 460ppi 3499 0位商家报价
HUAWEI Mate 80 Pro HUAWEI Mate 80 Pro 5000万像素,超聚光摄像头(F1.4-F4.0光圈,OIS光学防抖,RYYB传感器) 6.75英寸 2832×1280像素 460ppi 5999 0位商家报价
vivo Y500i vivo Y500i 5000万像素,F1.8 6.75英寸 全网通,移动5G,联通5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 1570×720像素 1499 0位商家报价
HUAWEI Mate 80 Pro Max HUAWEI Mate 80 Pro Max 5000万像素,超高动态摄像头(F1.4-F4.0光圈,OIS光学防抖,RYYB传感器) 6.9英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G, 2848×1320像素 455ppi 7999 0位商家报价
vivo X300 vivo X300 2亿像素,主摄,三星HPB,F1.68 6.31英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2640×1216像素 4399 0位商家报价
真我Neo8 真我Neo8 5000万像素,主摄,F1.8 6.78英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2772×1272像素 450ppi 2399 0位商家报价
荣耀X70 荣耀X70 5000万像素,主摄,F1.88 6.79英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2640×1200像素 1399 0位商家报价
REDMI K80 REDMI K80 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.6 6.67英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G 3200×1440像素 2499 0位商家报价
OPPO Find N6 OPPO Find N6 2亿像素,广角摄像头:f/1.8,等效焦距23毫米,7P镜头,支持AF自动对焦,支持两轴OIS防抖 8.12英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移 2480×2248像素 9999 0位商家报价
iQOO 15 iQOO 15 5000万像素,主摄 6.85英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 3168×1440像素 4199 0位商家报价
荣耀WIN 荣耀WIN 5000万像素,主摄,F1.95 6.83英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2800×1272像素 3999 0位商家报价
HUAWEI nova 15 Ultra HUAWEI nova 15 Ultra 5000万像素,RYYB可变光圈防抖镜头(F1.4~F4.0光圈,OIS光学防抖,RYYB传感器) 6.84英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2856×1320 460ppi 4199 0位商家报价
荣耀Magic8 Pro 荣耀Magic8 Pro 5000万像素,主摄,F1.6 6.71英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2808×1256像素 458ppi 5699 0位商家报价
iQOO 15 Ultra iQOO 15 Ultra 5000万像素,主摄,F1.88 6.85英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 3168×1440像素 5699 0位商家报价
Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max 5000万像素,主摄,光影猎人950L,F1.67 6.9英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2608×1200像素 5999 0位商家报价
REDMI K80 Pro REDMI K80 Pro 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.6 6.67英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G 3200×1440像素 3699 0位商家报价
华为畅享80 华为畅享80 5000万像素,主摄,F1.8 6.67英寸 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G 1604×720像素 1199 0位商家报价
Xiaomi 17 Xiaomi 17 5000万像素,主摄,光影猎人950,F1.67 6.3英寸 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G 2656×1220像素 4499 0位商家报价

1/23| 每页 25|574

快搜
友情链接: