| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星Galaxy Z TriFold | 2亿像素,主摄,F1.7 | 10英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2160×1584像素 | ¥19999 0位商家报价 | |||
| 三星W26 | 2亿像素,主摄,F1.7 | 6.5英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2184×1968像素(QXGA+) | ¥16999 0位商家报价 | |||
| 三星W25 | 2亿像素,广角摄像头 | 8.0英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2184×1968像素 | ¥15999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Z Fold6 | 5000万像素,广角摄像头 | 7.6英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2160×1856像素 | ¥14999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Z Fold7 | 2亿像素,主摄,F1.7 | 6.5英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2184×1968像素(QXGA+) | ¥13999 0位商家报价 | |||
| 三星W25 Flip | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | 主屏:426ppi,副屏:306ppi | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy S25 Ultra | 2亿像素,主摄,F1.7 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3120×1440像素 | ¥9699 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S24 Ultra | 2亿像素,主摄 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3120×1440像素 | ¥9699 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Z Flip6 | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | 主屏:426ppi,副屏:306ppi | ¥8999 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Z Flip7 | 5000万像素 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2520×1080像素 | ¥7999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S25 Edge | 2亿像素,主摄,三星HP2,F1.7 | 6.7英寸(直角)/6.5英寸(圆角) | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3120×1440像素(Quad HD+) | ¥7999 0位商家报价 | |||
| 三星 Galaxy S24+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3120×1440像素(Quad HD+) | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S25+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸(直角)/6.5英寸(圆角) | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,电信4G | 3120×1440像素(Quad HD+) | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Z Flip7 SE | 5000万像素 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2640×1080像素 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S25 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.2英寸(直角)/6.0英寸(圆角) | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S24 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.2英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥5499 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy A56 5G | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.7英寸(直角)/6.5英寸(圆角) | 全网通 | 2340×1080像素(FHD+) | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy A55 5G | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.6英寸 | 全网通 | 2340×1080像素(FHD+) | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy C55 5G | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2400×1080像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S26 Ultra | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 新产品 0位商家报价 | ||||||
| 三星Galaxy S25 FE | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 三星Wide Fold | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 新产品 0位商家报价 | ||||||
| 三星Galaxy S26 | 新产品 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



