| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能IXUS 190 | 卡片数码相机 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 柯达FZ55 | 卡片数码相机 | 1635万像素 | ¥949 0位商家报价 | |||||
| 尼康A100 | 卡片数码相机 | 2005万像素 | 1/2.3英寸 | 26–130mm | ¥659 1位商家报价 | |||
| 松下Lumix ZS99 | 卡片数码相机 | 2030万像素 | 30倍光学变焦 | 24-720mm(等效35mm焦距) | ¥2998 0位商家报价 | |||
| 佳能PowerShot V1 | 卡片数码相机 | 2230万像素 | 16-50mm(等效35mm焦距) | ¥6999 2位商家报价 | ||||
| 佳能G7 X Mark II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 4.2倍光学变焦 | 1.0英寸 | 24-100mm | ¥3800 1位商家报价 | ||
| 索尼RX100 VI | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | ¥6399 0位商家报价 | ||||
| 索尼RX100 VA | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | 24-70mm | ¥5959 0位商家报价 | |||
| 松下LX10 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | 24-72mm | ¥2998 0位商家报价 | |||
| 索尼W830 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]28-224mm,[4:3]25-200mm | ¥768 1位商家报价 | |||
| 佳能IXUS 285 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 25-300mm | ¥2658 1位商家报价 | ||||
| 理光G900 | 卡片数码相机,三防 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 松下DC-ZS80 | 卡片数码相机 | 2030万像素 | 1/2.3英寸 | ¥2898 0位商家报价 | ||||
| 理光GR IIIx HDF | 卡片数码相机 | 2424万像素 | 23.5×15.6mm | 约40mm(35mm等效焦距) | ¥7499 0位商家报价 | |||
| 松典DC305X | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | ¥1449 0位商家报价 | ||||
| 理光GR III HDF | 卡片数码相机 | 2424万像素 | 23.5×15.6mm | 约28mm(35mm等效焦距) | ¥7199 0位商家报价 | |||
| 理光WG-6 | 卡片数码相机,三防 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 佳能PowerShot SX620 HS | 卡片数码相机 | 2020万像素 | 25倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | 等效25-625mm f/3.2-6.6mm | ¥1599 1位商家报价 | ||
| 佳能SX720 HS | 卡片数码相机 | 2030万像素 | 1/2.3英寸 | 24-960mm | ¥1750 1位商家报价 | |||
| 佳能G7 X Mark III | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 4.2倍光学变焦 | 1.0英寸 | 24-100mm | ¥5299 2位商家报价 | ||
| 索尼DSC-WX700 | 卡片数码相机 | 1820万像素 | 1/2.3英寸 | ¥2799 0位商家报价 | ||||
| 富士FinePix XP140 | 卡片数码相机,四防运动机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 索尼ZV-1 II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | ¥5899 0位商家报价 | ||||
| 松下ZS110 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 20倍光学变焦 | 1英寸 | 25-250mm | ¥3999 0位商家报价 |



