| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼康A100 | 卡片数码相机 | 2005万像素 | 1/2.3英寸 | 26–130mm | ¥659 1位商家报价 | |||
| 索尼W830 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]28-224mm,[4:3]25-200mm | ¥768 1位商家报价 | |||
| 柯达C210 | 拍立得相机 | 1000万像素 | ¥799 0位商家报价 | |||||
| 柯达Smile | 拍立得相机 | 1000万像素 | ¥899 0位商家报价 | |||||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 佳能IXUS 185 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | 28-224mm | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 柯达FZ55 | 卡片数码相机 | 1635万像素 | ¥949 0位商家报价 | |||||
| 富士 FinePix XP120 | 卡片数码相机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 3英寸 | 视镜头而定 | 停产 0位商家报价 | ||
| 佳能IXUS 190 | 卡片数码相机 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 索尼H300 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | ¥1069 0位商家报价 | ||||
| 柯达Smile Classic | 拍立得相机 | 1600万像素 | ¥1399 0位商家报价 | |||||
| 松典DC305X | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | ¥1449 0位商家报价 | ||||
| 柯达Step Touch | 拍立得相机 | 1300万像素 | ¥1499 0位商家报价 | |||||
| 富士FinePix XP140 | 卡片数码相机,四防运动机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 松典DC203 | 单电数码相机 | 1200万像素 | ¥1589 0位商家报价 | |||||
| 佳能PowerShot SX620 HS | 卡片数码相机 | 2020万像素 | 25倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | 等效25-625mm f/3.2-6.6mm | ¥1599 1位商家报价 | ||
| 佳能PowerShot ZOOM | 1200万像素 | ¥1699 0位商家报价 | ||||||
| 佳能SX720 HS | 卡片数码相机 | 2030万像素 | 1/2.3英寸 | 24-960mm | ¥1750 1位商家报价 | |||
| 柯达AZ405 | 长焦数码相机 | 2068万像素 | ¥1899 0位商家报价 | |||||
| 尼康COOLPIX B600 | 长焦数码相机 | 1602万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1440mm | ¥2180 0位商家报价 | |||
| 索尼HX400 | 长焦数码相机 | 2040万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1200mm | ¥2399 1位商家报价 | |||
| 奥林巴斯SH-2 | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 1/2.3英寸 | 25-600mm | 停产 0位商家报价 | |||
| 大疆Pocket 2 | 云台相机 | 6400万像素 | 1/1.7英寸 | 20mm | 停产 0位商家报价 | |||
| 佳能IXUS 285 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 25-300mm | ¥2658 1位商家报价 | ||||
| 索尼DSC-WX700 | 卡片数码相机 | 1820万像素 | 1/2.3英寸 | ¥2799 0位商家报价 |



