| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松典DC306 | 卡片数码相机 | 1/3英寸 | ¥599 0位商家报价 | |||||
| 索尼W830 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]28-224mm,[4:3]25-200mm | ¥768 1位商家报价 | |||
| 松典DC402 | 卡片数码相机 | ¥469 0位商家报价 | ||||||
| 尼康A100 | 卡片数码相机 | 2005万像素 | 1/2.3英寸 | 26–130mm | ¥659 1位商家报价 | |||
| 柯达FZ55 | 卡片数码相机 | 1635万像素 | ¥949 0位商家报价 | |||||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 佳能IXUS 190 | 卡片数码相机 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 松典DC305X | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | ¥1449 0位商家报价 | ||||
| 富士 FinePix XP120 | 卡片数码相机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 3英寸 | 视镜头而定 | 停产 0位商家报价 | ||
| 松典DC302 | 卡片数码相机 | ¥409 0位商家报价 | ||||||
| 松典DC311AF | 卡片数码相机 | ¥389 0位商家报价 | ||||||
| 佳能PowerShot SX620 HS | 卡片数码相机 | 2020万像素 | 25倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | 等效25-625mm f/3.2-6.6mm | ¥1599 1位商家报价 | ||
| 佳能SX720 HS | 卡片数码相机 | 2030万像素 | 1/2.3英寸 | 24-960mm | ¥1750 1位商家报价 | |||
| 富士FinePix XP140 | 卡片数码相机,四防运动机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥1499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 14 款



