| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯达Step Touch | 拍立得相机 | 1300万像素 | ¥1499 0位商家报价 | |||||
| 富士FinePix XP140 | 卡片数码相机,四防运动机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 富士Instax Square SQ20 | 拍立得相机 | ¥1499 0位商家报价 | ||||||
| 富士instax mini Evo | 拍立得相机 | 62mm×46mm | 28mm(相当于35mm胶卷格式) | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| 松典DC305X | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | ¥1449 0位商家报价 | ||||
| 柯达Smile Classic | 拍立得相机 | 1600万像素 | ¥1399 0位商家报价 | |||||
| 富士instax WIDE 400 | 拍立得相机 | ¥1399 0位商家报价 | ||||||
| 佳能Zoemini S | 拍立得相机 | ¥1360 1位商家报价 | ||||||
| 富士instax mini LiPlay | 拍立得相机 | 1/5英寸 | 28mm | ¥1299 0位商家报价 | ||||
| 尼康COOLPIX W150 | 三防相机 | 约1317万像素 | 3倍光学变焦 | 1/3.1型 | 相当于35mm格式的30-90mm镜头的视角 | ¥1190 0位商家报价 | ||
| 富士instax SQUARE SQ40 | 拍立得相机 | 画面尺寸62×62mm | ¥1098 0位商家报价 | |||||
| 索尼H300 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | ¥1069 0位商家报价 | ||||
| 松典DC201S | 单电数码相机 | ¥1009 0位商家报价 | ||||||
| 富士instax mini 41 | 拍立得相机 | 62mm×46mm | ¥999 0位商家报价 | |||||
| 佳能瞬彩ZV-123 | 拍立得相机 | 800万 | 25.4mm(等效35mm焦距) | ¥999 1位商家报价 | ||||
| 佳能IXUS 190 | 卡片数码相机 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 宝丽来CUBE+ | 运动相机 | ¥999 0位商家报价 | ||||||
| 柯达FZ55 | 卡片数码相机 | 1635万像素 | ¥949 0位商家报价 | |||||
| 柯达Smile | 拍立得相机 | 1000万像素 | ¥899 0位商家报价 | |||||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 佳能IXUS 185 | 2000万像素 | 1/2.3英寸 | 28-224mm | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 宝丽来CUBE | 运动相机 | ¥899 0位商家报价 | ||||||
| 富士instax SQUARE SQ1 | 拍立得相机 | ¥898 0位商家报价 | ||||||
| 柯达C210 | 拍立得相机 | 1000万像素 | ¥799 0位商家报价 | |||||
| 富士instax Pal | 拍立得相机 | 1/5英寸 | 16.25mm(相当于35mm胶卷格式) | ¥799 0位商家报价 |



