| 图片 | 型号 | 产品类型 | 最高工作高度 | 最低工作高度 | 不升中轴高度 | 反折叠高度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大疆禅思Zenmuse X7 | 相机云台 | 停产 0位商家报价 | ||||||
| 大疆禅思Zenmuse X5S | 相机云台 | 停产 0位商家报价 | ||||||
| 大疆Ronin-M | 停产 0位商家报价 | |||||||
| 思锐SVT75 Pro+SVH15 | 专业脚架+云台 | 1530mm | 210mm | ¥7399 0位商家报价 | ||||
| 智云WB2 PRO+ | 专业脚架+云台 | ¥7049 1位商家报价 | ||||||
| 思锐SVT75 Lite+SVH15 | 专业脚架+云台 | 1530mm | 210mm | ¥6899 0位商家报价 | ||||
| 智云Crane2 S Pro | 相机云台 | ¥5999 1位商家报价 | ||||||
| 英拓CT414 | 碳纤维三脚架 | 1970mm | ¥5950 0位商家报价 | |||||
| 智云WB2 PRO | 专业脚架+云台 | ¥5869 1位商家报价 | ||||||
| 智云CR103 | 相机云台 | ¥5669 1位商家报价 | ||||||
| 百诺C3770TK20 组合式脚架 | 专业脚架 | 1590mm | 230mm | 1430mm | ¥5500 0位商家报价 | |||
| 大疆RS 3 Pro | 相机云台 | ¥5499 0位商家报价 | ||||||
| 大疆RS 4 Pro | 相机云台 | ¥5499 0位商家报价 | ||||||
| 思锐R-5214X+PH-30 | 专业脚架+云台 | 1860mm | 345mm | ¥5111 0位商家报价 | ||||
| 大疆如影RS 2 | 相机云台 | ¥4999 0位商家报价 | ||||||
| 英拓CT314 | 碳纤维三脚架 | 1885mm | ¥4980 0位商家报价 | |||||
| 英拓CT313 | 碳纤维三脚架 | 1858mm | ¥4865 0位商家报价 | |||||
| 思锐R4214X+PH20 | 专业脚架+云台 | 1770mm | 340mm | ¥4655 0位商家报价 | ||||
| 英拓PHQ3 | 五维云台 | ¥4445 0位商家报价 | ||||||
| 大疆如影Ronin-S手持云台 | 相机云台 | 停产 0位商家报价 | ||||||
| 智云Crane3 S | 专业脚架+云台 | ¥4399 1位商家报价 | ||||||
| 英拓GHB2 | 铝合金悬臂云台 | ¥4348 0位商家报价 | ||||||
| 思锐R-5214XL+VH15 | 专业脚架+云台 | 2125mm | 230mm | ¥4256 0位商家报价 | ||||
| 思锐R-5214X+VH15 | 专业脚架+云台 | 1745mm | 230mm | ¥4180 0位商家报价 | ||||
| 曼富图MT190CXPRO3 | 专业脚架 | ¥4168 0位商家报价 |



