| 图片 | 型号 | 产品类型 | 最高工作高度 | 最低工作高度 | 不升中轴高度 | 反折叠高度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百诺A2580TB2 经典系列 | 专业脚架+云台 | 1755mm | 425mm | 1535mm | ¥1080 0位商家报价 | |||
| 百诺A2292TB1 旅游天使ⅡB系列 | 专业脚架+云台 | 1625mm | 405mm | 1395mm | 405mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺A2282TB2 旅游天使ⅡB系列 | 专业脚架+云台 | 1640mm | 445mm | 1375mm | 445mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺PA29AK | 专业脚架+云台 | 1530mm | 330mm | ¥698 0位商家报价 | ||||
| 百诺C3282TV3 | 专业脚架+云台 | 1750mm | 380mm | 1460mm | 495mm | ¥1999 0位商家报价 | ||
| 百诺A1691TB0 | 独脚架 | 1610mm | 435mm | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 百诺BV6 | 专业脚架+云台 | 1600mm | 770mm | ¥1698 0位商家报价 | ||||
| 百诺C2292TV1 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1630mm | 410mm | 1400mm | 410mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺C2192TB1 行者平板II系列 | 专业脚架+云台 | 1750mm | 110mm | 1355mm | ¥1980 0位商家报价 | |||
| 百诺A2292TV1 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1630mm | 410mm | 1400mm | 410mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺A29T | 独脚架 | 1480mm | 425mm | ¥250 0位商家报价 | ||||
| 百诺A2692TV2 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1640mm | 435mm | 1410mm | 435mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺C1570TB1 经典系列 | 专业脚架+云台 | 1570mm | 415mm | 1350mm | ¥1980 0位商家报价 | |||
| 百诺C2692TB1 | 专业脚架+云台 | 1400mm | 380mm | 1210mm | ¥2100 0位商家报价 | |||
| 百诺A550FKB1 | 专业脚架+云台 | 1564mm | 432mm | 1340mm | ¥780 0位商家报价 | |||
| 百诺SC06K | 专业脚架+云台 | 268mm | 106mm | ¥459 0位商家报价 | ||||
| 百诺C2292TV2 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1635mm | 415mm | 1405mm | 415mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺C1692TB0 旅游天使系列Ⅱ(碳纤维) | 专业脚架+云台 | 1565mm | 400mm | 1350mm | ¥1980 0位商家报价 | |||
| 百诺N1 N系列云台 | 云台 | 87mm | 87mm | ¥380 0位商家报价 | ||||
| 百诺C1282TB1 旅游天使ⅡB系列 | 专业脚架+云台 | 1585mm | 425mm | 1325mm | 425mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺 600EX | 专业脚架+云台 | 1435mm | 1190mm | ¥99 0位商家报价 | ||||
| 百诺A1681TB0 旅游天使系列(碳纤维) | 专业脚架+云台 | 1620mm | 475mm | 1340mm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 百诺A1570TB1 经典系列 | 专业脚架+云台 | 1560mm | 415mm | 1340mm | ¥980 0位商家报价 | |||
| 百诺KH-25 | 摄像机脚架 | 1515mm | 712mm | ¥974 0位商家报价 | ||||
| 百诺C2282TB2 旅游天使ⅡB系列 | 专业脚架+云台 | 1640mm | 445mm | 1375mm | 445mm | 暂无报价 0位商家报价 |



