| 图片 | 型号 | 产品类型 | 最高工作高度 | 最低工作高度 | 不升中轴高度 | 反折叠高度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百诺A550FKB1 | 专业脚架+云台 | 1564mm | 432mm | 1340mm | ¥780 0位商家报价 | |||
| 百诺GD3WHK | 专业脚架+云台 | 1615mm | 590mm | ¥959 0位商家报价 | ||||
| 百诺PA29AK | 专业脚架+云台 | 1530mm | 330mm | ¥698 0位商家报价 | ||||
| 百诺CB258CK | 专业脚架+云台 | 1480mm | 180mm | 1200mm | 425mm | ¥889 0位商家报价 | ||
| 百诺IT19M2 | 专业脚架+云台 | 1470mm | ¥389 0位商家报价 | |||||
| 百诺C3770TK20 组合式脚架 | 专业脚架 | 1590mm | 230mm | 1430mm | ¥5500 0位商家报价 | |||
| 百诺A18T | 独脚架 | 1465mm | 465mm | ¥233 0位商家报价 | ||||
| 百诺C1282TV1 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1590mm | 430mm | 1330mm | 430mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺A2282TV2 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1645mm | 450mm | 1380mm | 450mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺S4N | 相机云台 | ¥549 0位商家报价 | ||||||
| 百诺Q25 | 相机云台 | ¥129 0位商家报价 | ||||||
| 百诺A2182TB1 行者平板II系列 | 专业脚架+云台 | 1715mm | 115mm | 1325mm | ¥1100 0位商家报价 | |||
| 百诺C2292TB1 旅游天使ⅡB系列 | 专业脚架+云台 | 1625mm | 405mm | 1395mm | 405mm | ¥1359 0位商家报价 | ||
| 百诺CB258CKB | 专业脚架+云台 | 1480mm | 180mm | 1200mm | 425mm | ¥889 0位商家报价 | ||
| 百诺C1682TB0 旅游天使II系列 | 专业脚架+云台,独脚架 | 1590mm | 440mm | 1330mm | ¥1782 0位商家报价 | |||
| 百诺C1292TV0 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1565mm | 390mm | 1350mm | 390mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺A2682TV2 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1655mm | 470mm | 1390mm | 470mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺KH26PCN | 专业脚架+云台 | 1845mm | 875mm | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 百诺C1682TB1 旅游天使ⅡB系列 | 专业脚架+云台 | 1600mm | 450mm | 1340mm | 450mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺A500FKB1 都市精灵系列 | 专业脚架+云台 | 1577mm | 432mm | 1357mm | ¥780 0位商家报价 | |||
| 百诺SC05K | 专业脚架+云台 | 193mm | 88mm | ¥369 0位商家报价 | ||||
| 百诺A2682TB1 旅游天使ⅡB系列 | 专业脚架+云台 | 1645mm | 460mm | 1380mm | 460mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺KH25PCN | 专业脚架+云台 | 1565mm | 750mm | ¥629 0位商家报价 | ||||
| 百诺A1682TV1 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1600mm | 450mm | 1340mm | 450mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 百诺A2692TV1 旅游天使ⅡV系列 | 专业脚架+云台 | 1635mm | 430mm | 1405mm | 430mm | 暂无报价 0位商家报价 |



