-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 1亿 |
| 传感器尺寸: | 53.4×40.0mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | 3840×2160 |
| 存储介质: | CFast+SD双卡槽 |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 传感器尺寸: | 53.4×40.0mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | UHD 4K视频以及30fps全高清视频 |
| 存储介质: | SD卡,SD/CF卡双插槽 |
| 产品简介: | 著名相机大厂哈苏发布新一代120中画幅系统H6D,分别为H6D-50c、H6D-100c两个型号。二者具体区分就是CMOS的像素数,50c依旧是传统的5000万像素,而100c则搭载高达1亿像素的索尼CMOS。50c与100c如今已经在哈苏官网登记预约了,哈苏H6D-100c售价为32995美元(约21.37万),H6D-50c售价为25995美元(约16.84万)。 |
-
| 相机类型: | 单反数码相机 |
| 有效像素: | 6400万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 45×30mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
-
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 传感器尺寸: | 43.8×32.9mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | 全高清30fps 1080p |
| 存储介质: | SD/CF卡双插槽 |
| 产品简介: | 著名相机大厂哈苏发布新一代120中画幅系统H6D,分别为H6D-50c、H6D-100c两个型号。二者具体区分就是CMOS的像素数,50c依旧是传统的5000万像素,而100c则搭载高达1亿像素的索尼CMOS。50c与100c如今已经在哈苏官网登记预约了,哈苏H6D-100c售价为32995美元(约21.37万),H6D-50c售价为25995美元(约16.84万)。 |
-
| 相机类型: | 专业数码相机,旁轴相机 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
| 重量: | 540g(含电池) |
-
| 相机类型: | 专业数码相机,旁轴 |
| 液晶屏尺寸: | 2.95英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,UHS-II,UHS-I |
| 重量: | 黑色:约530g/455g,银色:约640g/565g(含/不含电池) |
-
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 2.95英寸 |
| 取景器类型: | 旁轴取景 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,推荐UHS-II |
| 重量: | 约542g/461g(含/不含电池) |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 6030万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 2.95英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 43.8×32.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
-
| 相机类型: | 专业数码相机,旁轴 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 光学取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
| 重量: | 660g |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 4000万像素 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 4000万像素 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
| 重量: | 660g(包含电池) |
-
-
| 相机类型: | 专业数码相机,旁轴 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 光学取景器 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
| 重量: | 660g |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 6030万像素 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
| 重量: | 约772g/688g(含/不含电池) |
-
| 相机类型: | 单反数码相机,纯黑白输出数码相机 |
| 变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 传感器尺寸: | 23.9×35.8mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 视频分辨率: | 720P或1080P的黑白视频,720P或1080P的黑白视频 |
| 存储介质: | SD卡 |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 传感器尺寸: | 43.8×32.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 存储介质: | CFexpress Type B |
| 重量: | 机身:160g,后背:460g(不含电池、存储卡) |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 传感器尺寸: | 43.8×32.9mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.6英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 存储介质: | CFexpress Type B |
-
| 相机类型: | 无反相机 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸液晶屏,2.09英寸320×219画点黑白LCD肩屏 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
| 存储介质: | 1×CFexpress Type B卡槽、1×UHS II SD卡槽,可外接SSD |
-
| 相机类型: | 专业数码相机,旁轴 |
| 有效像素: | 2400万像素 |
| 光学变焦倍数: | 视镜头而定 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,SD卡最高2GB / SDHC卡最高32GB / SDXC卡最高2 TB |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 1亿像素 |
| 传感器尺寸: | 44×33mm |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.6英寸 |
| 取景器类型: | 电子取景器 |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 等效焦距: | 视镜头而定 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,(兼容UHS-II),CFexpress Type B |
-
| 相机类型: | 专业数码相机,胶卷相机 |
| 变焦倍数: | 无光学变焦 |
| 重量: | 585g(无电池) |
-
| 相机类型: | 专业数码相机 |
| 有效像素: | 6030万像素 |
| 等效焦距: | 28mm |
| 液晶屏尺寸: | 3英寸 |
| 取景器类型: | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 视频分辨率: | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
第 1/15 页 | 每页 25 款 | 共 359 款