| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能200D(EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM) | 单反数码相机 | 约22.3×14.9mm | ¥4199 1位商家报价 | |||||
| 佳能1500D | 单反数码相机 | 2410万像素 | 约22.3×14.9mm | 视镜头而定 | ¥3099 1位商家报价 | |||
| 尼康D5600 | 单反数码相机 | 2416万像素 | 视镜头而定 | 23.5mm×15.6mm | 视镜头而定 | ¥4199 0位商家报价 | ||
| 尼康D3500 | 单反数码相机 | 约2416万 | 视镜头而定 | ¥3480 0位商家报价 | ||||
| 佳能200D II | 单反数码相机 | 2410万像素 | APS-C画幅(22.3*14.9mm) | ¥4099 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款



