| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼A7R6 | 无反相机 | 6700万像素 | 视镜头而定 | 概念产品 0位商家报价 | ||||
| 索尼A7 V | 单电数码相机 | 视镜头而定 | ¥17999 0位商家报价 | |||||
| 索尼RX1R III | 单电数码相机 | 6100万像素 | 35mm | ¥33999 0位商家报价 | ||||
| 索尼A7RIII套机(配24-70mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-70mm | ¥34338 0位商家报价 | |||
| 索尼A9套机(配70-200mm镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | 70-200mm | ¥47998 0位商家报价 | |||
| 索尼A9 II | 单电数码相机 | 2420万像素 | 视镜头而定 | ¥34999 1位商家报价 | ||||
| 索尼HX400 | 长焦数码相机 | 2040万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1200mm | ¥2399 1位商家报价 | |||
| 索尼W830 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]28-224mm,[4:3]25-200mm | ¥768 1位商家报价 | |||
| 索尼A7R3A | 单电数码相机 | 4240万像素 | 视镜头而定 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥16699 1位商家报价 | ||
| 索尼A1 | 单电数码相机 | 视镜头而定 | ¥47999 1位商家报价 | |||||
| 索尼DSC-RX100VII | 卡片数码相机 | 8倍光学变焦 | 1英寸 | ¥8699 1位商家报价 | ||||
| 索尼a6400 | 单电数码相机 | 2420万像素 | 视镜头而定 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥6899 1位商家报价 | ||
| 索尼A7III(配28-70mm镜头) | 单电数码相机 | 2420万像素 | 28-70mm | ¥13499 1位商家报价 | ||||
| 索尼A7C套机(配FE 28-60mm镜头) | 单电数码相机 | 2420万像素 | 28-60mm | ¥13599 1位商家报价 | ||||
| 索尼RX0 II迷你黑卡 | 黑卡相机 | 约1530万像素 | 无光学变焦 | 13.2×8.8英寸 | ¥4499 0位商家报价 | |||
| 索尼A7III(配24-70mm G镜头) | 单电数码相机 | 2420万像素 | 24-70mm | ¥28548 0位商家报价 | ||||
| 索尼H300 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | ¥1069 0位商家报价 | ||||
| 索尼A7III(配24-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 2420万像素 | 24-70mm | ¥20008 0位商家报价 | ||||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 索尼A6100 | 单电数码相机 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | ¥5799 0位商家报价 | ||||
| 索尼RX1R II | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35 | ¥17600 1位商家报价 | ||||
| 索尼A7RIII套机(配24-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-70mm | ¥25898 0位商家报价 | |||
| 索尼A9III | 单电数码相机 | 约2460万像素 | 视镜头而定 | ¥44999 0位商家报价 | ||||
| 索尼A1 II | 单电数码相机 | 视镜头而定 | ¥47999 0位商家报价 | |||||
| 索尼A6500 | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 视镜头而定 | ¥7699 0位商家报价 |



